Disponibilités & tarifs
Domaine de Maubuisson
La Ninette
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Nos tarifs sont variables selon la saison. Découvrez ci-dessous les prix de la Ninette selon les périodes de réservation. 80€ de frais de ménage seront rajoutés à votre réservation (hors plateforme de paiement pour frais).
Basse saison
Du 01/09 au 29/06 (hors vacances scolaires)
350 € par nuit
2 nuitées minimum
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Moyenne saison
Vacances scolaires (hors été) et jours fériés
350 € par nuit
4 à 6 nuitées minimum selon les périodes
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Haute saison
Du 30/06 au 31/08
350 € par nuit
5 à 6 nuitées minimum
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Le Duplex
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Nos tarifs sont variables selon la saison. Découvrez ci-dessous les prix du Duplex selon les périodes de réservation.
Basse saison
Du 01/09 au 29/06
120 € par nuit (1 nuitée minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Haute saison
Du 30/06 au 31/08
120 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Le Floor
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Nos tarifs sont variables selon la saison. Découvrez ci-dessous les prix du Floor selon les périodes de réservation.
Basse saison
Du 01/09 au 29/06
130 € par nuit (2 nuitées minimum)
+ Taxe de séjour (1,65 € par adulte et par nuit)
Haute saison
Du 30/06 au 31/08
130 € par nuit (4 nuitées minimum)